Referenzen
Darauf sind wir stolz –
unsere Referenzen
Was für uns zählt, sind zufriedene Kunden und gelungene Projekte. Finden Sie hier eine Auswahl unserer Anlagen und Baumaßnahmen der letzten Jahre.
Entdecken Sie Projekte, die wir erfolgreich für unsere Kunden umgesetzt haben. Über die zweistufige Filterfunktion können Projekte nach Leistungsbereiche und Unternehmensgröße selektiert werde.
Kunde: | Sondermaschinebau |
---|---|
Größe: | 880m² Dachfläche; 500m² Fassade; 100m² Reglitverglasung; Strahlungsheizung mit Gasverrohrung |
Kunde: | Schwerindustrie |
---|---|
Größe: | 2.300m² Dachfläche; mechanische Belüftungsanlage mit 120.0000m³/h; natürlich Entlüftung mit Unilap Geräten |
Hohe Schallschutzauflagen |
Kunde: | Textilmittelhersteller |
---|---|
Größe: | 640lfm Shedlichtband; 25 RWA Geräte; 640m Kehle erneuern |
Beschreibung: | Aufgrund der Prozessbedingungen des Kunden durfte keine Zugluft während der Sanierung im Gebäude entstehen, damit die Produktion ungestört weiterlaufen kann. |
Kunde: | Baustoffhersteller |
---|---|
Größe: | 8.700m² Dachfläche; 9.000² Fassade; 210lfm Lichtband |
Beschreibung: | Stahlbau; Dach- und Fassadensanierung; Ausführung nach FM Global |
Kunde: | Schwerindustrie |
---|---|
Größe: | 6.600m² Dachreiterverglasung |
Beschreibung: | Demontaage alter Verglasung, Neuaufbau mit PC-Scheiben; lange Laufwege |
Kunde: | Automobilzulieferer |
---|---|
Größe: | 5.700m² Dachsanierung, 360lfm Lichtband |
Beschreibung: | hohe Schallschutzanforderungen an natürlich Lüftung; Demontage der Dachhaut erfolgte ohne Krangestellung |
Kunde: | Schiffbauunternehmen |
---|---|
Größe: | 13.000 m² Dachfläche, 174 lfm Firstlüfter, 22.500 m² Fassade, 1.000 m² Lichtband in der Fassade |
Beschreibung: | Montage des Daches schwebend auf 30 m Höhe, anschließend auf 60 m Höhe hochgezogen und fertiggestellt; Fassade wurde in Elementen gefertigt und stückweise hochgezogen |
Kunde: | Logistikunternehmen |
---|---|
Auftrag: | Neubau einer Logistikhalle |
Standort: | Papenburg |
Größe: | 15.000 m² Dach, 60 Lichtbänder mit RWA-geräten, 10.000 m² Fassade |
Kunde: | Mias GmbH |
---|---|
Größe: | 1500 m² Dachfläche |
Leistungsbereiche: | Dach- und Fassadentechnik, Strahlungsheizsysteme |
Asbestdemontage, Trapezblechverlegung, Sandwichfassade, Sanierung Shedverglasung, RWA Anlage, Strahlungsheizung
Kunde: | Transportunternehmen |
---|---|
Leistungsbereiche: | Dachsanierung, RWA, Tageslichttechnik |
aTmos Lösung: |
|
Kunde: | MAFI Transport-Systeme GmbH |
---|---|
Leistungsbereiche: | Brandschutz, Dachsanierung, Tageslichttechnik |
aTmos Lösung: |
|
Kunde: | Linde AG |
---|---|
Leistungsbereiche: | Brandschutz, Lüftungstechnik, Tageslichttechnik |
aTmos Lösung: | Rauch- und Wärmeabzug, natürliche Entlüftung, Tageslichtausleuchtung über Sattellichtbänder |
Kunde: | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG |
---|---|
Leistungsbereiche: | Im Rahmen einer Hallensanierung: Lüftungs-, Brandschutz- und Tageslichttechnik |
aTmos Lösung: |
|
Kunde: | Daimler AG |
---|---|
Leistungsbereiche: | Brandschutz, Steuerungstechnik, Tageslichttechnik |
aTmos Lösung: |
|
Kunde: | Papenburger Gewerbepark GmbH & Co. KG |
---|---|
Leistungsbereiche: | Strahlungsheizsystem |
Aufgabe: | Planung und Installation einer kostenminimierenden Strahlungsheizung. Temperaturanforderung: 18°C. |
aTmos Lösung: |
|